
Landgut Il Poggio
Weingut Orzale
Casale San Giovanni
Podere La Valle
Tenuta di Sticciano
Borgo Bottaia
Fattoria Del Baccinello
Casolare Val di Mare
Borgo San Carlo
Brolio Quinto
La Lecciatina
Podere Formelli
Poggio Gaio
Il Diospero (2 Zi.)
Rosa Bianca (2 Zi.)
Fico Verdino (3 Zi.)
Palma (3 Zi.)
Cottage (3 Zi.)
Preise
Buchen
|

|
Ferienwohnungen in Florenz - Poggio Gaio - Preise 2012
Die An- und Abreise ist täglich möglich. Mindestmietdauer: 3 Tage*. Der Mietpreis ist abhängig von der Anzahl der Personen.
Im Preis inbegriffen sind Endreinigung, Wäsche, Strom, Wasser, Gas und Heizung. Bei einem Aufenthalt von mehr als einer Woche beinhaltet der Preis eine wöchentliche Reinigung sowie einen wöchentlichen Wäschewechsel.
Preise pro Woche |
2-Zimmer-Wohnung**
Rosa Bianca
Diospero
|
3-Zimmer-Wohnung
Fico Verdino
|
3-Zimmer-Wohnung
Palma
|
Cottage
|
|
EURO |
EURO |
EURO |
EURO |
2 Pers |
3 Pers |
2 Pers |
3 Pers |
4 Pers |
2 Pers |
3 Pers |
4 Pers |
5 Pers |
2 Pers |
3 Pers |
4 Pers |
5 Pers |
| 04.01. – 15.03. | 480 | 560 | 580 | 620 | 660 | 580 | 620 | 660 | 700 | 480 | 560 | 620 | 650 |
| 15.03. - 31.03. | 600 | 670 | 700 | 750 | 800 | 700 | 750 | 800 | 850 | 600 | 660 | 700 | 750 |
| 31.03. – 14.04. | 620 | 700 | 730 | 780 | 830 | 730 | 780 | 830 | 880 | 620 | 700 | 750 | 800 |
| 14.04. – 14.07. | 600 | 670 | 700 | 750 | 800 | 700 | 750 | 800 | 850 | 600 | 660 | 700 | 750 |
| 14.07. – 18.08. | 620 | 700 | 730 | 780 | 830 | 730 | 780 | 830 | 880 | 620 | 700 | 750 | 800 |
| 18.08. - 02.11. | 600 | 670 | 700 | 750 | 800 | 700 | 750 | 800 | 850 | 600 | 660 | 700 | 750 |
| 02.11. - 14.12. | 480 | 560 | 580 | 620 | 660 | 580 | 620 | 660 | 700 | 480 | 560 | 620 | 650 |
| 14.12. – 03.01. | 620 | 700 | 730 | 780 | 830 | 730 | 780 | 830 | 880 | 620 | 700 | 750 | 800 |
Preise pro Tag |
2-Zimmer-Wohnung**
Rosa Bianca
Diospero
|
3-Zimmer-Wohnung
Fico Verdino
|
3-Zimmer-Wohnung
Palma
|
Cottage
|
|
EURO |
EURO |
EURO |
EURO |
2 Pers |
3 Pers |
2 Pers |
3 Pers |
4 Pers |
2 Pers |
3 Pers |
4 Pers |
5 Pers |
2 Pers |
3 Pers |
4 Pers |
5 Pers |
| 04.01. – 15.03. | 70 | 90 | 100 | 115 | 130 | 100 | 115 | 130 | 150 | 70 | 100 | 120 | 140 |
| 15.03. - 31.03. | 90 | 110 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 170 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 31.03. – 14.04. | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | 130 | 150 | 170 | 190 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 14.04. – 14.07. | 90 | 110 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 170 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 14.07. – 18.08. | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | 130 | 150 | 170 | 190 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 18.08. - 02.11. | 90 | 110 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 170 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 02.11. - 14.12. | 70 | 90 | 100 | 115 | 130 | 100 | 115 | 130 | 150 | 70 | 100 | 120 | 140 |
| 14.12. – 03.01. | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | 130 | 150 | 170 | 190 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Frühstück auf Wunsch: |
| Italienisch (Kaffee, Tee, Milch, Brot, Gebäck, Butter, Marmelade) | € 8,00 pro Person u. Tag |
| Deutsch (wie oben, plus Schinken, Käse, Ei) | € 10,00 pro Person u. Tag |
| Brötchenservice (2 Brötchen und 1 Gebäck) | € 2,00 pro Person u. Tag |
| Abendessen auf Wunsch: |
| Italienisches Menü | zwischen € 20,-- und 30,-- pro Person je nach Menü, Absprache vor Ort |
| Hund | € 20,00 pro Woche |
| SAT-TV (falls gewünscht) | € 20,00 pro Woche |
| Putzen/Zimmerservice während des Aufenthaltes (falls gewünscht) | € 10,00 pro Stunde |
| Zusätzlicher Wäschewechsel (falls gewünscht) | € 3,-- für Bettwäsche pro Person
€ 3,-- für Handtücher pro Person |
| Kaution | € 50,00 |
*An Ostern und über Silvester ist eine Buchung nur wochenweise möglich
** Maximale Belegung ist 2 Erwachsene und ein Kind/Jugendlicher
|
|
|